OLE2 ROMS-BACKUP temp[ xi_rho T | eta_rho s_rho] 169093024 0 of 144 not allocated
----------------------
Buffer 169093024 in IDATAP
144 order
1 inc
4116096 blksize
4 wordsize
169092248 filler
0 reader
-1 index
143 maxindex
1 VM
144 VMnreal
0 VMoffset
169091296 VMlist
I VMlist
0 0
I reads index datap
0 0 -1 0
1 0 -1 1588
2 0 -1 3176
3 0 -1 4764
4 0 -1 6352
5 0 -1 7940
6 0 -1 9528
7 0 -1 11116
8 0 -1 12704
9 0 -1 14292
10 0 -1 15880
11 0 -1 17468
12 0 -1 19056
13 0 -1 20644
14 0 -1 22232
15 0 -1 23820
16 0 -1 25408
17 0 -1 26996
18 0 -1 28584
19 0 -1 30172
20 0 -1 31760
21 0 -1 33348
22 0 -1 34936
23 0 -1 36524
24 0 -1 38112
25 0 -1 39700
26 0 -1 41288
27 0 -1 42876
28 0 -1 44464
29 0 -1 46052
30 0 -1 47640
31 0 -1 49228
32 0 -1 50816
33 0 -1 52404
34 0 -1 53992
35 0 -1 55580
36 0 -1 57168
37 0 -1 58756
38 0 -1 60344
39 0 -1 61932
40 0 -1 63520
41 0 -1 65108
42 0 -1 66696
43 0 -1 68284
44 0 -1 69872
45 0 -1 71460
46 0 -1 73048
47 0 -1 74636
48 0 -1 76224
49 0 -1 77812
50 0 -1 79400
51 0 -1 80988
52 0 -1 82576
53 0 -1 84164
54 0 -1 85752
55 0 -1 87340
56 0 -1 88928
57 0 -1 90516
58 0 -1 92104
59 0 -1 93692
60 0 -1 95280
61 0 -1 96868
62 0 -1 98456
63 0 -1 100044
64 0 -1 101632
65 0 -1 103220
66 0 -1 104808
67 0 -1 106396
68 0 -1 107984
69 0 -1 109572
70 0 -1 111160
71 0 -1 112748
72 0 -1 114336
73 0 -1 115924
74 0 -1 117512
75 0 -1 119100
76 0 -1 120688
77 0 -1 122276
78 0 -1 123864
79 0 -1 125452
80 0 -1 127040
81 0 -1 128628
82 0 -1 130216
83 0 -1 131804
84 0 -1 133392
85 0 -1 134980
86 0 -1 136568
87 0 -1 138156
88 0 -1 139744
89 0 -1 141332
90 0 -1 142920
91 0 -1 144508
92 0 -1 146096
93 0 -1 147684
94 0 -1 149272
95 0 -1 150860
96 0 -1 152448
97 0 -1 154036
98 0 -1 155624
99 0 -1 157212
100 0 -1 158800
101 0 -1 160388
102 0 -1 161976
103 0 -1 163564
104 0 -1 165152
105 0 -1 166740
106 0 -1 168328
107 0 -1 169916
108 0 -1 171504
109 0 -1 173092
110 0 -1 174680
111 0 -1 176268
112 0 -1 177856
113 0 -1 179444
114 0 -1 181032
115 0 -1 182620
116 0 -1 184208
117 0 -1 185796
118 0 -1 187384
119 0 -1 188972
120 0 -1 190560
121 0 -1 192148
122 0 -1 193736
123 0 -1 195324
124 0 -1 196912
125 0 -1 198500
126 0 -1 200088
127 0 -1 201676
128 0 -1 203264
129 0 -1 204852
130 0 -1 206440
131 0 -1 208028
132 0 -1 209616
133 0 -1 211204
134 0 -1 212792
135 0 -1 214380
136 0 -1 215968
137 0 -1 217556
138 0 -1 219144
139 0 -1 220732
140 0 -1 222320
141 0 -1 223908
142 0 -1 225496
143 0 -1 227084
BufferList ( 2:********) 169093024
N fillspread Bp
1 144 169094832
2 144 169092472
filler
169092248 DoInStreamCopy04
readers
123